Comparação de imóvel
| Sem seleção de imóveis para comparação. | |||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Código | 235478 | 235477 | 235476 | 235475 | 235474 | 235471 | 235470 | 235469 | 235468 | 
| Tipo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Cidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Dormitórios | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | 
| Garagens | - | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 
| Valor Aluguel | - | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 | 3500.00 | - | 1115.00 | - | - | 
| Condomínio | - | 400.00 | 400.00 | 400.00 | - | - | - | - | - | 
| A. Construida | - | - | - | - | - | 254.68 M² | 101.77 M² | - | - | 
| A. Útil | - | 51.00 M² | 51.00 M² | 51.00 M² | - | - | - | - | - | 
| A. Total | - | 51.00 M² | 51.00 M² | 51.00 M² | - | - | - | - | - | 
 
													 
												 
                                     
                                     
                                    
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                