Comparação de imóvel
| Sem seleção de imóveis para comparação. | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Código | 239200 | 239198 | 239193 | 239192 | 239191 | 239190 | 239188 | 239187 | 239186 |
| Tipo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dormitórios | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Garagens | - | 2 | - | 0 | 0 | 2 | - | - | 2 |
| Valor Aluguel | - | 2778.00 | - | 1800.00 | 2200.00 | 2900.00 | - | - | 1300.00 |
| Condomínio | - | - | 400.00 | - | 180.00 | 670.00 | 650.00 | 425.00 | - |
| A. Construida | 160.40 M² | 166.00 M² | - | 150.00 M² | - | - | - | - | 111.83 M² |
| A. Útil | - | - | 50.00 M² | - | 90.00 M² | 70.00 M² | 50.00 M² | 72.00 M² | - |
| A. Total | - | - | - | - | - | - | 50.00 M² | - | - |
