Comparação de imóvel
| Sem seleção de imóveis para comparação. | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Código | 236177 | 236176 | 236175 | 236174 | 236172 | 236157 | 236156 | 236155 | 236154 |
| Tipo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dormitórios | 4 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Garagens | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Valor Aluguel | - | - | - | - | 1490.00 | 1000.00 | 2112.00 | 3500.00 | 945.00 |
| Condomínio | - | - | 390.00 | 558.00 | - | 354.07 | - | - | - |
| A. Construida | 200.00 M² | 104.80 M² | - | - | 20.00 M² | - | 200.00 M² | 240.00 M² | 45.00 M² |
| A. Útil | - | - | 58.00 M² | 34.00 M² | - | 42.09 M² | - | - | - |
| A. Total | 20000.00 M² | 150.00 M² | 58.00 M² | 34.00 M² | - | - | - | - | - |
