Comparação de imóvel
| Sem seleção de imóveis para comparação. | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Código | 236931 | 236930 | 236929 | 236928 | 236927 | 236926 | 236925 | 236924 | 236923 |
| Tipo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dormitórios | - | 2 | - | - | 3 | - | 2 | 3 | 2 |
| Garagens | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 |
| Valor Aluguel | 5600.00 | 1112.00 | 1490.00 | 3100.00 | - | - | - | - | 4100.00 |
| Condomínio | - | 218.74 | - | - | - | - | - | - | 402.00 |
| A. Construida | - | 75.00 M² | 50.00 M² | - | 167.00 M² | - | 100.00 M² | 700.00 M² | - |
| A. Útil | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.00 M² |
| A. Total | 270.00 M² | - | - | 140.00 M² | - | - | - | 4.00 Alqueires do Norte | - |
